2024年高唐縣事業(yè)單位、開發(fā)區(qū)、衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘報(bào)名情況公示 | |||
事業(yè)單位綜合類、開發(fā)區(qū) | 招考人數(shù) | 報(bào)名交費(fèi)人數(shù) | |
縣政協(xié)調(diào)查研究中心 | 101-綜合管理 | 1 | 43 |
高唐縣機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心 | 102-綜合管理 | 1 | 92 |
縣社會工作服務(wù)中心 | 103-綜合管理 | 1 | 338 |
高唐縣婦女兒童工作服務(wù)中心 | 104-綜合管理 | 1 | 253 |
高唐縣青少年綜合服務(wù)中心 | 105-綜合管理 | 1 | 37 |
高唐縣老干部服務(wù)中心 | 106-綜合管理 | 1 | 34 |
高唐縣檢驗(yàn)檢測中心 | 107-檢驗(yàn)檢測 | 1 | 219 |
高唐縣供銷合作社聯(lián)合社 | 108-綜合管理 | 1 | 108 |
高唐縣林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 109-林業(yè)技術(shù) | 1 | 90 |
高唐縣檢務(wù)服務(wù)中心 | 110-綜合管理 | 1 | 109 |
高唐縣巡審聯(lián)動服務(wù)中心 | 111-審計(jì)崗位 | 1 | 125 |
高唐縣水利工程服務(wù)中心 | 112-水利工程 | 1 | 131 |
高唐縣城鄉(xiāng)建設(shè)保障服務(wù)中心 | 113-城鄉(xiāng)建設(shè) | 1 | 52 |
匯鑫街道應(yīng)急和綜合執(zhí)法中心 | 114-綜合管理 | 1 | 4 |
趙寨子鎮(zhèn)應(yīng)急和執(zhí)法中心 | 115-綜合管理 | 1 | 172 |
楊屯鎮(zhèn)應(yīng)急和綜合執(zhí)法中心 | 116-綜合管理 | 1 | 383 |
琉璃寺鎮(zhèn)應(yīng)急和綜合執(zhí)法中心 | 117-綜合管理 | 1 | 21 |
尹集鎮(zhèn)應(yīng)急和綜合執(zhí)法中心 | 118-綜合管理 | 1 | 34 |
高唐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 201-經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | 1 | 157 |
202-規(guī)劃建設(shè) | 1 | 73 | |
203-綜合管理 | 1 | 114 | |
衛(wèi)健系統(tǒng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名交費(fèi)人數(shù) | |
高唐縣人民醫(yī)院 | 101-信息科 | 1 | 9 |
102-臨床1 | 8 | 2 | |
103-臨床2 | 2 | 0 | |
104-臨床3 | 15 | 31 | |
105-臨床4 | 5 | 12 | |
106-麻醉 | 2 | 0 | |
107-影像 | 1 | 4 | |
108-藥劑 | 1 | 11 | |
109-中醫(yī)康復(fù) | 3 | 23 | |
110-中醫(yī) | 2 | 5 | |
111-護(hù)理1 | 8 | 174 | |
112-護(hù)理2 | 2 | 46 | |
高唐縣中醫(yī)院 | 201-文秘 | 1 | 13 |
202-財(cái)務(wù)科 | 2 | 66 | |
203-信息科 | 1 | 6 | |
204-麻醉科-醫(yī)師 | 2 | 3 | |
205-影像診斷醫(yī)師 | 1 | 0 | |
206-中藥師 | 1 | 8 | |
207-藥師 | 1 | 8 | |
208-中醫(yī)臨床1-中醫(yī)師 | 6 | 32 | |
209-中醫(yī)臨床1-中醫(yī)師 | 1 | 32 | |
210-中醫(yī)臨床2-中醫(yī)師 | 5 | 14 | |
211-康復(fù)治療師 | 1 | 5 | |
212-康復(fù)技師 | 3 | 0 | |
213-護(hù)理 | 8 | 659 | |
214-護(hù)理 | 2 | 130 | |
高唐縣婦幼保健院 | 301-婦產(chǎn)科 | 1 | 0 |
302-內(nèi)科 | 3 | 3 | |
303-外科 | 3 | 3 | |
304-婦產(chǎn)科 | 1 | 0 | |
305-兒科 | 1 | 2 | |
306-眼耳鼻咽喉科 | 1 | 4 | |
307-特檢科(一) | 2 | 3 | |
308-特檢科(二) | 2 | 34 | |
309-麻醉科 | 2 | 2 | |
310-病理科 | 1 | 2 | |
311-醫(yī)養(yǎng)中心 | 1 | 6 | |
312-口腔科 | 2 | 36 | |
313-體檢中心 | 1 | 13 | |
314-藥劑科 | 1 | 12 | |
315-檢驗(yàn)科 | 3 | 28 | |
316-中醫(yī)科 | 2 | 4 | |
317-理療科 | 3 | 17 | |
318-康復(fù)科 | 2 | 52 | |
319-護(hù)理1 | 5 | 69 | |
320-護(hù)理2 | 3 | 129 | |
魚邱湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 401-影像醫(yī)師 | 1 | 15 |
403-檢驗(yàn)技師 | 1 | 11 | |
404-中醫(yī)臨床 | 1 | 15 | |
三十里鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 402-臨床 | 2 | 13 |
魚邱湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,三十里鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 405-護(hù)理 | 2 | 77 |
高唐縣人力資源和社會保障局 高唐縣衛(wèi)生健康局 2024年7月16日 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁