1、請問您對我縣醫(yī)療保險政策了解多少? ??[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
A.非常了解 | 27 | 25% |
B.比較了解 | 25 | 23.15% |
C.聽說過一點 | 38 | 35.19% |
D.完全不了解 | 18 | 16.67% |
?
2、請問您通常通過哪些渠道了解醫(yī)保政策?(多選) ??[多選題]
?
選項 | 小計 | 比例 |
A.網站、公眾號 | 79 | 73.15% |
B.政策宣傳欄 | 51 | 47.22% |
C.報紙、電視 | 35 | 32.41% |
D.朋友圈、抖音 | 57 | 52.78% |
?
3、如果您參加了醫(yī)療保險,請問您對就醫(yī)便捷度感覺如何? ??[單選題]
?
選項 | 小計 | 比例 |
A.非常便捷,門診、住院可直接報銷 | 61 | 56.48% |
B.比較便捷 | 26 | 24.07% |
C.不了解 | 21 | 19.44% |
?
4、請問您或您身邊的人,如有異地就醫(yī)的,對異地就醫(yī)便利性感覺如何? ??[單選題]
?
選項 | 小計 | 比例 |
A.非常便利,辦理備案、聯網結算都很方便 | 56 | 51.85% |
B.比較便利,備案不是很順利 | 19 | 17.59% |
C.不便利 | 7 | 6.48% |
D.不了解 | 26 | 24.07% |
?
5. 您認為參加醫(yī)療保險之后,是否有助于緩解就醫(yī)難的問題 ??[單選題]
?
選項 | 小計 | 比例 |
A.完全解決 | 24 | 22.22% |
B.基本解決 | 35 | 32.41% |
C.適當緩解 | 37 | 34.26% |
D.完全沒有解決 | 12 | 11.11% |
?
6. 如果您沒有參與醫(yī)療保險,您的理由是 ??[單選題]
?
選項 | 小計 | 比例 |
A.完全不了解醫(yī)療保險自己身體很健康 | 25 | 23.15% |
B.沒有必要經濟較為緊張 | 15 | 13.89% |
C.沒有閑錢 | 7 | 6.48% |
D.報銷范圍太窄 | 30 | 27.78% |
E.報銷手續(xù)太繁瑣復雜 | 13 | 12.04% |
F.報銷比例太低不劃算 | 18 | 16.67% |
?
7. 您覺得參加醫(yī)療保險有必要嗎 ??[單選題]
?
選項 | 小計 | 比例 |
A.很有必要 | 83 | 76.85% |
B.一般 | 16 | 14.81% |
C.完全沒必要 | 4 | 3.7% |
D.無所謂 | 5 | 4.63% |
?
8. 您是否了解我縣的慢特病報銷政策? ??[單選題]
?
選項 | 小計 | 比例 |
A.非常了解 | 26 | 24.07% |
B.比較了解 | 19 | 17.59% |
C.了解一點 | 24 | 22.22% |
D.不了解 | 39 | 36.11% |
?
9.您對我們工作人員的服務態(tài)度、業(yè)務水平是否滿意? ??[單選題]
?
選項 | 小計 | 比例 |
A.非常滿意 | 42 | 38.89% |
B.比較滿意 | 32 | 29.63% |
C.滿意 | 15 | 13.89% |
D.其他 | 19 | 17.59% |
?
10.您認為現在的醫(yī)療保障制度哪里需要改進 ??[單選題]
?
選項 | 小計 | 比例 |
A.繳費率過高 | 43 | 39.81% |
B.覆蓋率過低 | 28 | 25.93% |
C.資金監(jiān)管不夠透明 | 18 | 16.67% |
D.異地就醫(yī)報銷結算不太方便 | 19 | 17.59% |
掃一掃在手機打開當前頁