依據(jù)文件:《關(guān)于公布聊城市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格的通知》聊醫(yī)保發(fā)【2023】29號
計價標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)聊城市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格
計費(fèi)編碼 | 項目名稱 | 單位 | 價格 | (地)醫(yī)保編碼 |
300M02834_SI | 頭孢皮試 | 次 | 2.00 | |
200N00038_SI | ABO血型及Rho血型鑒定 | 次 | 21.00 | |
300JM0533_SI | 血清促甲狀腺激素測定 | 項 | 25.00 | |
300N02960_SI | 宮頸息肉切除術(shù) | 項 | 160.00 | |
XM285 | 甲狀腺素功能測定 | 次 | 78.00 | |
300JM0553_SI | 血清三碘甲狀原氨酸(T3)測定 | 次 | 25.00 | |
300JM0551_SI | 血清甲狀腺素(T4)測定 | 次 | 28.00 | |
300JM0547_SI | 降鈣素原 | 項 | 85.00 | |
300N00331_SI | 拔甲治療 | 每個指(趾)甲 | 40.00 | |
200M02302_SI | 餐后血糖 | 項 | 4.00 | |
200M00889_SI | 副鼻竇瓦氏位 | 項 | 80.00 | |
XM279 | Ⅱ級護(hù)理(惠民) | 次 | 5.00 | |
XM278 | 住院治療費(fèi)(惠民) | 次 | 2.00 | |
XM220 | 梅毒螺旋體抗體 | 項 | 27.00 | 330201001 |
XM219 | 人免疫缺陷病毒抗體 | 項 | 20.00 | 330100003 |
XM218 | 麥粒腫切除術(shù) | 次 | 60.00 | 330100002 |
XM217 | 結(jié)膜腫物切除術(shù) | 項 | 250.00 | 460000015 |
XM216 | 眼瞼腫物切除術(shù) | 項 | 210.00 | 460000006 |
XM215 | 肌鈣蛋白 | 次 | 68.00 | 460000003 |
XM214 | 肌紅蛋白 | 次 | 24.00 | |
XM212 | 肌紅蛋白 | 次 | 24.00 | |
XM211 | 心梗三聯(lián) | 次 | 99.00 | |
XM210 | C-反應(yīng)蛋白 | 次 | 37.00 | |
XM209 | D二聚體 | 項 | 80.00 | 210300001d |
XM208 | 甲狀腺B超 | 次 | 85.00 | 210300001d |
300M02834_S | 破傷風(fēng)皮試 | 次 | 2.00 | |
XM206 | 藥物性引產(chǎn)處置術(shù) | 次 | 85.00 | 210300001d |
XM205 | 膽堿脂酶 | 次 | 7.00 | 210300001d |
XM204 | 總膽汁酸 | 次 | 7.00 | 210300001d |
XM203 | 白蛋白 | 次 | 4.00 | |
XM202 | 總蛋白 | 次 | 4.00 | |
XM201 | 間接膽紅素 | 次 | 1.30 | |
XM200 | 直接膽紅素 | 次 | 4.00 | 450000010 |
XM199 | 總膽紅素 | 次 | 4.00 | |
XM198 | 丙氨酰氨基轉(zhuǎn)移酶 | 次 | 3.00 | 450000007 |
XM197 | 堿性磷酸酶 | 項 | 4.00 | |
XM196 | 肝功 | 項 | 45.00 | |
XM195 | 尿素 | 次 | 3.00 | |
XM194 | 尿酸 | 次 | 3.00 | 430000023 |
XM193 | 腎功三項 | 項 | 10.00 | 430000021 |
XM192 | 肌酸激酶同工酶 | 次 | 7.00 | 430000016 |
XM191 | 肌酸激酶 | 次 | 6.00 | |
XM190 | 羥丁酸脫氫酶 | 次 | 7.00 | |
XM189 | 乳酸脫氫酶 | 次 | 4.00 | 440000004 |
XM188 | 心肌酶 | 次 | 24.00 | 410000008 |
XM187 | 載脂蛋白B | 次 | 7.00 | |
XM186 | 載脂蛋白A1 | 次 | 6.00 | 210102016 |
XM185 | 血清甘油三脂測定 | 次 | 4.00 | |
XM184 | 血脂(四項) | 次 | 21.00 | 210102016 |
XM183 | 肌酐 | 次 | 4.00 | |
XM179 | 總膽紅素 | 項 | 4.00 | |
XM178 | 天冬轉(zhuǎn)氨酶 | 項 | 3.00 | |
XM177 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 | 次 | 3.00 | |
XM176 | 球后注射 | 項 | 10.00 | 220301002 |
XM173 | 穴位貼敷 | 次 | 7.00 | |
XM172 | 急性腰扭傷推拿 | 次 | 30.00 | 120600002 |
XM171 | 耳穴埋針 | 次 | 14.00 | 120600003 |
XM170 | 中醫(yī)定向透藥療法 | 次 | 40.00 | 120600004 |
XM169 | 中藥蒸汽浴治療 | 次 | 36.00 | |
XM168 | 小兒推拿 | 次 | 22.00 | |
XM165 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 20.00 | 110200005 |
XM164 | 直腸肛門周圍膿腫切開排膿術(shù) | 次 | 330.00 | |
XM163 | 靜脈輸液7瓶 | 次 | 0.00 | 220301001 |
XM159 | 手術(shù)顯微鏡 | 次 | 70.00 | |
XM158 | 白內(nèi)障手術(shù) | 次 | 1400.00 | 450000001 |
XM155 | 基礎(chǔ)麻醉 | 次 | 70.00 | 460000005a |
300M00524_SI | 沖洗結(jié)膜囊 | 次 | 7.00 | |
200N03991_SI | 眼壓檢查 | 次 | 7.00 | |
XM151 | 穴位注射 | 項 | 14.00 | |
300M04799_SI | 吸氧 | 次 | 2.00 | |
XM149 | 骨盆正側(cè)位 | 次 | 80.00 | |
XM147 | 踝關(guān)節(jié)正斜位 | 項 | 80.00 | 120200003 |
XM145 | 硬膜外麻醉包 | 次 | 100.00 | |
300N11004_SI | 痔切除術(shù)(內(nèi)痔環(huán)切術(shù)) | 次 | 590.00 | |
XM142 | 肛門鏡檢查 | 次 | 35.00 | |
XM141 | 高位肛瘺切除術(shù) | 次 | 420.00 | 310701027 |
XM140 | 中、低硬膜外麻醉 | 次 | 280.00 | |
XM139 | 灌腸 | 次 | 28.00 | |
XM136 | 中藥蒸汽延長治療 | 次 | 50.00 | 311201048 |
XM135 | 靜脈輸液(6瓶) | 次 | 7.00 | 311201001 |
XM132 | 乙肝五項 | 次 | 20.00 | 331303001 |
XM130 | 淺表腫物切除術(shù) | 次 | 120.00 | |
XM129 | 淺表腫物切除術(shù) | 次 | 40.00 | 120400001c |
XM128 | C-14呼氣試驗 | 次 | 80.00 | 120400001 |
XM127 | 宮內(nèi)節(jié)育器取出術(shù)(放置術(shù)) | 次 | 110.00 | |
XM126 | 眼底檢查 | 次 | 8.00 | 120300001 |
XM125 | 裂隙燈檢查 | 次 | 7.00 | 120400006c |
XM124 | 眼壓檢查 | 次 | 7.00 | 120400002 |
XM123 | 淚道探通 | 次 | 45.00 | 120400002 |
XM122 | 普通視力檢查 | 次 | 1.00 | 331502008 |
XM121 | 腕關(guān)節(jié) | 次 | 80.00 | 331004024 |
XM120 | 測黃疸 | 次 | 10.00 | 330406008 |
XM119 | 腹部B超 | 次 | 90.00 | 330406012 |
XM118 | 中頻電療 | 次 | 10.00 | 331602004d |
XM117 | 婦科特殊治療 | 次 | 35.00 | 331602004b |
XM116 | 多功能電離子治療 | 次 | 60.00 | 331602004c |
XM115 | 動態(tài)血壓 | 次 | 7.00 | |
XM114 | 陰道灌洗上藥 | 次 | 10.00 | 331003022 |
XM113 | 青霉素皮試 | 次 | 2.00 | |
XM112 | 下肢靜脈B超 | 次 | 85.00 | 310300102 |
XM110 | 乳腺B超 | 次 | 85.00 | 331303001 |
XM107 | 血清高密度脂蛋白膽固醇 | 次 | 7.00 | 331004020 |
XM106 | 血清低密度脂蛋白膽固醇 | 次 | 7.00 | 330804062 |
XM105 | 血清總膽固醇測定 | 次 | 3.00 | 330406015 |
XM103 | 頭孢唑林皮試 | 次 | 2.00 | 330406005 |
XM101 | 靜脈輸液(5瓶) | 次 | 6.00 | |
XM100 | 靜脈輸液(3瓶) | 次 | 4.00 | 331602001 |
XM099 | 靜脈輸液(4瓶) | 次 | 5.00 | 331506022 |
XM098 | 血糖 | 次 | 4.00 | 460000007 |
XM097 | 顱內(nèi)經(jīng)顱多普勒 | 次 | 70.00 | 311201050 |
XM094 | 放血療法 | 次 | 14.00 | 330501006 |
XM093 | 肩周炎推拿 | 次 | 35.00 | 330501009 |
XM091 | 小針刀治療 | 次 | 40.00 | 330402007 |
XM090 | 中藥硬膏熱貼敷治療 | 次 | 22.00 | 331204002 |
XM089 | 頸椎正側(cè)位(CR) | 次 | 80.00 | 330406004 |
XM088 | 肩關(guān)節(jié)正位+軸位 | 次 | 80.00 | 330100001 |
XM087 | 腰椎正側(cè)位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM086 | 髖關(guān)節(jié)正位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM085 | 膝關(guān)節(jié)正側(cè)位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM084 | 婦科檢查 | 次 | 10.00 | 210102015 |
XM083 | 清宮術(shù) | 次 | 150.00 | 210102015 |
XM082 | 瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 項 | 160.00 | 210102015 |
XM080 | 關(guān)節(jié)穿刺術(shù) | 次 | 110.00 | 210102015 |
XM079 | 小梁切開術(shù) | 次 | 700.00 | 210102015 |
XM078 | 頸動脈彩色多普勒(雙側(cè)) | 次 | 85.00 | 210102015 |
XM077 | 陰道填塞 | 次 | 20.00 | 210102015 |
XM076 | 運(yùn)動療法 | 次 | 28.00 | 210102015 |
XM075 | 中藥熏洗 | 次 | 22.00 | 210102015 |
XM074 | 中藥熏藥治療 | 次 | 27.00 | 210102015 |
XM073 | 電針 | 次 | 10.00 | 210102015 |
XM072 | 隔物灸法 | 次 | 22.00 | 210102015 |
XM071 | 拔罐 | 次 | 7.00 | 210102015 |
XM070 | 頸椎病推拿 | 次 | 35.00 | 210102015 |
XM066 | 小針刀治療 | 次 | 40.00 | 210102015 |
XM063 | 胸部正側(cè)位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
300M04677_SI | 針灸 | 次 | 10.00 | |
XM061 | 神燈 | 次 | 5.00 | 210102015 |
XM060 | 頸椎正側(cè)位(CR) | 次 | 80.00 | |
XM059 | 腰椎正側(cè)位 | 次 | 80.00 | |
XM058 | 髖關(guān)節(jié)正位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM057 | 膝關(guān)節(jié)正側(cè)位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM056 | 婦科檢查 | 次 | 10.00 | 210102015 |
XM055 | 子宮附件膀胱B超 | 次 | 90.00 | 210102015 |
XM054 | 鼻骨正側(cè)位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM053 | 瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 次 | 160.00 | 210102015 |
XM052 | 艾灸 | 次 | 22.00 | 210102015 |
XM051 | 尿液分析(11項) | 次 | 6.00 | 210102015 |
XM050 | 血細(xì)胞三分類 | 次 | 10.00 | 210102015 |
XM049 | 闌尾B超 | 次 | 90.00 | 210102015 |
XM048 | 數(shù)字化攝影(CR) | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM047 | 眼球異物取出 | 次 | 7.00 | 210102015 |
XM046 | 食管鋇餐透視 | 次 | 70.00 | 210102015 |
XM045 | 普通透視 | 次 | 14.00 | 210102015 |
XM044 | 霧化吸入 | 次 | 4.00 | 210102015 |
XM043 | 小換藥 | 次 | 9.00 | 210102015 |
XM042 | 中換藥 | 次 | 12.00 | 210102015 |
XM041 | 大換藥 | 次 | 25.00 | 210102015 |
XM040 | 特大換藥 | 次 | 50.00 | 210102015 |
XM039 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 35.00 | 210102015 |
XM038 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 50.00 | 210102015 |
XM037 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 70.00 | 210102015 |
XM036 | 靜脈輸液(2瓶) | 次 | 3.00 | 220400001 |
XM035 | 靜脈輸液 | 次 | 5.00 | 220302006i |
XM034 | 肌肉注射(皮下) | 次 | 2.00 | 220301001 |
XM033 | 肌肉注射(皮內(nèi)) | 次 | 2.00 | 220301001k |
XM032 | 肌肉注射 | 次 | 1.00 | 220301001 |
XM031 | 氧氣吸入 | 次 | 4.00 | 220301002 |
XM030 | Ⅱ級護(hù)理 | 次 | 15.00 | 220301002 |
XM029 | 門診彩超 | 次 | 70.00 | 220301002 |
XM154 | 淚道沖洗 | 次 | 4.00 | 460000004 |
XM081 | 艾灸 | 次 | 22.00 | 210102015 |
XM018 | 眼瞼結(jié)石取出術(shù) | 次 | 70.00 | |
XM017 | 內(nèi)翻倒睫矯正術(shù) | 次 | 140.00 | |
XM016 | 倒睫矯正術(shù) | 次 | 140.00 | |
XM015 | 取耵聹栓 | 次 | 14.00 | |
XM014 | 拔倒睫 | 次 | 14.00 | |
XM013 | 囊腫切除 | 次 | 110.00 | |
XM011 | 埋線 | 穴位 | 18.00 | |
XM010 | 骨關(guān)節(jié)推拿 | 次 | 22.00 | |
XM009 | 靜脈推注 | 次 | 2.00 | 250306005a |
XM008 | 心臟監(jiān)護(hù) | 次 | 4.00 | 250306001a |
XM007 | 全消化道檢查 | 次 | 70.00 | 250306002a |
300M03801_SI | 微波電療 | 次 | 10.00 | |
XM006 | 心向量圖 | 次 | 20.00 | 250306007 |
XM005 | 普通病房床位費(fèi) | 次 | 28.00 | |
XM004 | 住院治療費(fèi) | 次 | 12.00 | 250301001a |
XM003 | 一般診療費(fèi)10元 | 次 | 10.00 | 250305001a |
XM002 | 一般診療費(fèi)8元 | 次 | 8.00 | 250305002a |
XM001 | 一般診療費(fèi)6元 | 次 | 6.00 | 250305008a |
GJ250403005a | 乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs)(手工定性) | 項 | 5.00 | 250403005a |
GJ250303005 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測定 | 項 | 13.00 | 220301002 |
300JM0307_SI | β2-微球蛋白測定 | 項 | 14.00 | |
GG310701001 | 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 20.00 | 310701001f |
GJ250304013c | 微量元素測定(原子吸收法) | 項 | 40.00 | |
GZ430000001 | 普通針刺 | 5個穴位 | 14.00 | 430000001 |
GZ450000006 | 腰椎間盤突出推拿治療 | 次 | 35.00 | |
GJ250403010a | 乙型肝炎核心IgM抗體測定(Anti-HBcIgM)(手工定性) | 項 | 5.00 | |
GJ250403007a | 乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe)(手工定性) | 項 | 5.00 | 250403007a |
GJ250403006a | 乙型肝炎e抗原測定(HBeAg)(手工定性) | 項 | 5.00 | 250403006a |
GJ250403004c | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg)(定量) | 項 | 5.00 | |
XM276 | 普通病房床位費(fèi)(惠民) | 次 | 13.00 | |
XM275 | 手外傷清創(chuàng)術(shù) | 項 | 230.00 | 250310001b |
300M02840_S | 皮脂腺囊腫切除術(shù) | 項 | 680.00 | |
300JM0461_S | B型鈉尿肽測定 | 項 | 189.00 | |
300JM0812_SI | 抗O | 次 | 10.00 | |
200M01402_SI | 類風(fēng)濕因子 | 次 | 7.00 | |
20010079_SI | 血沉 | 項 | 4.00 | |
XM274 | 淺表腫物切除術(shù)(10cm以上) | 次 | 820.00 | 250310014b |
300N07141_SI | 淺表腫物切除(5-10cm) | 次 | 420.00 | |
XM272 | 宮頸息肉切除術(shù) | 項 | 140.00 | 250310011b |
200N03040_SI | 淺表彩超 | 項 | 85.00 | |
300M04530_SI | 翼狀胬肉切除術(shù) | 項 | 585.00 | |
300JM0461_SI | B型鈉尿肽前體 | 項 | 189.00 | |
XM269 | 血脂(七項) | 次 | 52.00 | 250310037b |
XM268 | 腎功四項 | 項 | 24.00 | |
20010735_SI | 脂蛋白(a) | 次 | 18.00 | |
200N02310_SI | 胱抑素C | 項 | 7.00 | |
XM265 | 疤痕子宮人工流產(chǎn)術(shù) | 次 | 480.00 | |
XM264 | 子宮輸卵通液術(shù) | 次 | 70.00 | |
XM263 | 人工流產(chǎn)術(shù) | 次 | 280.00 | |
XM262 | 膀胱B超 | 次 | 90.00 | |
XM261 | 三級護(hù)理 | 次 | 10.00 | 121100001 |
XM260 | 一級護(hù)理 | 次 | 25.00 | |
XM259 | 前列腺B超 | 次 | 90.00 | |
XM258 | 鼻腔異物取出術(shù) | 次 | 160.00 | 120100014 |
300N00739_SI | 鼻外傷清創(chuàng)縫合術(shù) | 次 | 210.00 | |
XM256 | 鼻異物取出 | 次 | 20.00 | |
XM255 | 鼻腔沖洗 | 次 | 7.00 | |
300N01535_SI | 耵聹沖洗 | 次 | 18.00 | |
XM253 | 上鼓室沖洗 | 次 | 20.00 | 110400001 |
XM251 | 婦科B超 | 項 | 90.00 | 110200004 |
XM249 | 靜脈采血 | 次 | 3.00 | 121000001 |
300M02840_SI | 淺表腫物切除術(shù) | 次 | 35.00 | |
XM246 | 丙型肝炎抗體測定 | 項 | 20.00 | 210300001d |
XM245 | 鈣測定 | 次 | 3.00 | 210300001d |
XM244 | 氯測定 | 次 | 3.00 | |
XM243 | 鈉測定 | 次 | 3.00 | 210300001d |
XM242 | 鉀測定 | 次 | 3.00 | 210300001d |
XM241 | 電解質(zhì) | 次 | 12.00 | 210300001d |
XM240 | 硬膜外麻醉包 | 次 | 100.00 | 210300001d |
XM239 | 腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 次 | 840.00 | 210300001d |
XM235 | 中低硬膜外麻醉 | 次 | 280.00 | 210300001d |
XM234 | 導(dǎo)尿 | 次 | 14.00 | |
XM230 | 糖化血紅蛋白 | 次 | 20.00 | |
XM229 | 肺炎支原體抗體檢測 | 次 | 35.00 | |
XM227 | 乙型核心抗體 | 次 | 4.00 | |
XM226 | 乙型肝炎e抗體 | 次 | 4.00 | |
XM225 | 乙型肝炎e抗原 | 次 | 4.00 | |
XM224 | 乙型肝炎表面抗體 | 次 | 4.00 | |
XM223 | 乙型肝炎表面抗原 | 次 | 4.00 | |
XM221 | 肌酸激酶同工酶 | 次 | 7.00 | 330201001a |
XM241 | 電解質(zhì) | 次 | 12.00 | 210300001d |
200M01996_SI | 新型冠狀病毒核酸檢測 | 項 | 12.00 | |
XM451 | 二級護(hù)理(惠民) | 項 | 5.00 | |
XM279 | Ⅱ級護(hù)理(惠民) | 次 | 5.00 | |
XM642 | 鼻腔淚囊吻合術(shù) | 項 | 840.00 | |
XM600 | 肺通氣功能檢查 | 項 | 56.00 | |
XM601 | 肺通功能檢查(含最大通量) | 項 | 86.00 | |
XM602 | 支氣管舒張試驗 | 項 | 85.00 | |
XM670 | 灸法 | 次 | 24.00 | |
XM563 | 膿腫切開引流術(shù) | 項 | 80.00 | |
XM655 | 血清總膽汁酸測定(化學(xué)法或酶促法) | 項 | 7.00 | |
XM656 | 血清總蛋白測定 | 項 | 4.00 | |
XM657 | 血清總膽紅素測定 | 支 | 4.00 | |
XM657 | 血清直接膽紅素測定 | 項 | 4.00 | |
XM658 | 血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶測定 | 項 | 3.00 | |
XM659 | 血清白蛋白測定 | 項 | 4.00 | |
XM660 | 血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定化學(xué)法或酶促法 | 項 | 3.00 | |
XM661 | 血清堿性磷酸酶測定 | 項 | 4.00 | |
XM662 | 血清間接膽紅素測定 | 項 | 2.00 | |
XM663 | 血清前白蛋白測定 | 項 | 6.00 | |
XM664 | 血清膽堿脂酶測定 | 項 | 5.00 | |
XM665 | 血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定化學(xué)法或酶促法 | 項 | 3.00 | |
XM680 | 肝功 | 項 | 43.00 | |
310904003 | 肛門鏡檢查 | 項 | 35.00 | |
331004024 | 內(nèi)痔環(huán)切術(shù) | 項 | 590.00 | |
XM592 | 擬定于今日上午行內(nèi)痔環(huán)切術(shù) | 項 | 0.00 | |
XM703 | 肛周常見疾病手術(shù)治療 | 項 | 420.00 | |
430000010 | 火針 | 支 | 22.00 | 430000010 |
470000012 | 刮痧治療 | 每個部位 | 25.00 | 470000012 |
430000010 | 火針 | 支 | 22.00 | 430000010 |
HY001 | C反應(yīng)蛋白 | 項 | 7.00 | |
HY003 | 超敏C反應(yīng)蛋白 | 項 | 18.00 | |
HY004 | C反應(yīng)蛋白檢查 | 項 | 25.00 | |
JMSY001 | 靜脈輸液費(fèi) | 支 | 3.00 | |
JMSY0002 | 靜脈輸液費(fèi)兩瓶以上 | 項 | 1.00 | |
XM135 | 靜脈輸液(6瓶) | 次 | 7.00 | 311201001 |
JM001 | 屈伸指肌腱吻合術(shù) | 每項目 | 640.00 | |
330405027 | 小梁切開術(shù) | 支 | 840.00 | |
jy0002 | 煎藥費(fèi) | 支 | 2.00 | |
26000001 | ABO血型鑒定 | 項 | 7.00 | |
KM0020 | 狂免 | 項 | 171.00 | |
KM0020203 | 狂免 | 支 | 171.00 | |
ss20210202 | 腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 項 | 420.00 | |
XMMZ01 | 埋針 | 次 | 18.00 | |
331004025 | 肛門內(nèi)括約肌側(cè)切術(shù) | 項 | 590.00 | |
XMMZ002 | 椎管內(nèi)麻醉 | 支 | 330.00 | |
XMKJC001 | 麻醉檢測 | 項 | 20.00 | |
XM580 | B超常規(guī)檢查 | 項 | 90.00 | |
XM331523008 | 石膏固定術(shù) | 項 | 160.00 | |
XMDR03 | 胸部正側(cè)位DR | 項 | 90.00 | |
XMDR02 | 胸部正位DR | 每部位 | 45.00 | |
XMDR01 | 胸部正側(cè)位DR | 項 | 45.00 | |
XMDR004 | 胸部側(cè)位 | 每部位 | 45.00 | |
LC331506022 | 腘窩囊腫切除術(shù) | 項 | 670.00 | |
LC330100001 | 局部浸潤麻醉 | 項 | 20.00 | |
lc330804070 | 大隱靜脈閉合術(shù) | 項 | 1260.00 | |
lc311400031 | 血管瘤硬化劑注射治療 | 每個 | 210.00 | |
lc220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 半小時 | 140.00 | |
lc331700046 | 大隱靜脈激光 | 每次 | 210.00 | |
MB001 | 民兵體檢 | 人 | 30.00 | |
XM590 | 聚甲基丙烯酸甲酯人工晶狀體 | 支 | 150.00 | |
330703017 | 胸腔閉式引流術(shù) | 次或日 | 330.00 | |
XM504 | 肛門內(nèi)括約肌側(cè)切術(shù) | 項 | 590.00 | |
420000007 | 骨折夾板外固定術(shù) | 項 | 140.00 | |
lcz340109 | 低頻脈沖電治療 | 每部位 | 11.00 | |
lcz340117 | 超聲波治療 | 每5分鐘 | 11.00 | |
lclnct | 顱腦CT | 項 | 167.00 | |
lczxbct | 胸部CT | 項 | 167.00 | |
lczzsf01 | 中上腹CT | 項 | 167.00 | |
lczzxf001 | 中下腹CT | 項 | 167.00 | |
lczpq01 | 盆腔CT | 項 | 167.00 | |
LCZKGJ010 | 左髖關(guān)節(jié)CT | 項 | 167.00 | |
lczkgj002 | 右髖關(guān)節(jié)CT | 項 | 167.00 | |
LCZJZ002 | 頸椎CT | 項 | 167.00 | |
LCZYZ02 | 腰椎CT | 項 | 167.00 | |
LCZBD003 | 鼻竇CT | 項 | 167.00 | |
LCZBG002 | 鼻骨CT | 項 | 167.00 | |
lc210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 每個部位 | 45.00 | |
LCZXBZCW01 | 胸部正側(cè)位DR | 每個部位 | 90.00 | |
LCZJZZCW002 | 頸椎正側(cè)位DR | 每個部位 | 90.00 | |
LCZXZZCW003 | 胸椎正側(cè)位(DR) | 每個部位 | 90.00 | |
LCZWSYYZZCW002 | 腰椎正側(cè)位(DR) | 每個部位 | 90.00 | |
LCZDKHJZCW002 | 骶髂關(guān)節(jié)正側(cè)位(DR) | 每個部位 | 90.00 | |
LCZWGZCW002 | 尾骨正側(cè)位(DR) | 每個部位 | 90.00 | |
LCZZXGJ002 | 左膝關(guān)節(jié)CT | 每部位 | 167.00 | |
LCZYXCT002 | 右膝關(guān)節(jié)CT | 每部位 | 167.00 | |
ZXGJZCW001 | 左膝關(guān)節(jié)正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYXZCW003 | 右膝關(guān)節(jié)正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZGGZCW004 | 左股骨正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYGGZCW005 | 右股骨正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZJFGZCW002 | 左脛腓骨正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYJFGZCW002 | 右脛腓骨正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZHGJZXW001 | 左踝關(guān)節(jié)正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZHGJZXW002 | 右踝關(guān)節(jié)正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZZGJZXW | 左足關(guān)節(jié)正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYZGJZXW | 右足關(guān)節(jié)正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZGGCZW001 | 左跟骨側(cè)位軸位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZGGCZW002 | 右跟骨側(cè)位軸位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZSGGZC001 | 左手關(guān)節(jié)正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZSGGZC002 | 右手關(guān)節(jié)正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZWGJZCW | 左腕關(guān)節(jié)正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZWGJZCW002 | 右腕關(guān)節(jié)正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
lczcrgzcw | 左尺橈骨正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
lczcrgzcw002 | 右尺橈骨正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZRGJZCW | 左肘關(guān)節(jié)正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZRGJZCW002 | 右肘關(guān)節(jié)正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZGGZCW005 | 左肱骨正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZGGZCW0056 | 右肱骨正側(cè)位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZGW002 | 骨盆正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZFBZW002 | 腹部立位(DR) | 每部位 | 45.00 | |
LCZJBZC002 | 左肩關(guān)節(jié)正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYJGJ002 | 右肩關(guān)節(jié)正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZFBDWSW002 | 副鼻竇瓦氏位柯氏位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
xxgzbd008 | 新型冠狀病毒檢測(混采) | 項 | 3.00 | |
zjct01 | 左肩關(guān)節(jié)CT | 項 | 167.00 | |
YJCT003 | 右肩關(guān)節(jié)CT | 項 | 167.00 | |
xxgz009 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑) | 支 | 6.00 | |
yc0002 | 遠(yuǎn)程診斷費(fèi) | 支 | 18.00 | |
330804062 | 大隱靜脈高位結(jié)扎+剝脫術(shù) | 每項目 | 1090.00 | |
331204002 | 包皮環(huán)切術(shù) | 次或日 | 420.00 | |
331204001 | 嵌頓包莖松解術(shù) | 每部位、次 | 330.00 | |
bzoo1 | 一般診療費(fèi) | 項 | 3.00 | |
lc331512015 | 踇外翻矯正術(shù) | 項 | 820.00 | |
lc331512016 | 第二跖骨頭修整成形術(shù) | 項 | 920.00 | |
331003022 | 闌尾切除術(shù) | 每次 | 840.00 | |
220301002001 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查(下肢軟組織) | 項 | 85.00 | |
331511005 | 近側(cè)趾間關(guān)節(jié)融合術(shù) | 每次 | 1000.00 | |
430000010 | 火針 | 三個穴位 | 22.00 | |
450000001 | 落枕推拿治療 | 三個穴位 | 32.00 | |
450000003 | 肩周炎推拿治療 | 三個穴位 | 35.00 | |
450000007 | 膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎推拿治療 | 每次 | 30.00 | |
450000005 | 急性腰扭傷推拿治療 | 每次 | 40.00 | |
331004018 | 直腸粘膜環(huán)切術(shù) | 部位/次 | 760.00 | |
hyxt002 | 血同型半胱氨酸測定(熒光法) | 項 | 85.00 | |
002zcyg | 中成藥藥膏 | 項 | 289.00 | |
zycxf003 | 中成藥藥膏 | 項 | 289.00 | |
lczzxfct | 中下腹CT | 項 | 167.00 | |
331505037 | 骨折內(nèi)固定裝置取出術(shù) | 每個 | 1500.00 | |
330402008 | 鼻淚道再通術(shù) | 每部位、次 | 340.00 | |
lchy0003 | 血同型半胱氨酸測定(熒光法) | 項 | 76.00 | |
XMCT200 | 頸部軟組織平掃 | 項 | 167.00 | |
