/2023-26698676
林業(yè)
2023-10-11
2023-10-11
高唐縣人民政府辦公室
高唐縣人民政府辦公室關于公布高唐縣三級保護古樹名錄的通知
高政辦字〔2023〕13號
有效
開發(fā)區(qū)管委會,各鎮(zhèn)政府、街道辦事處,縣政府有關部門:
根據(jù)《山東省古樹名木保護辦法》,全縣認定三級保護古樹51株,現(xiàn)予公布。
各級各部門要高度重視古樹名木保護工作,進一步加強組織領導,創(chuàng)新工作思路,完善協(xié)作機制,強化政策扶持,確保古樹名木保護各項措施落實到位。同時強化宣傳,注重弘揚古樹文化,提高全民古樹保護意識。
附件:高唐縣三級保護古樹名錄
高唐縣人民政府辦公室
2023年10月11日
(此件公開發(fā)布) ??
附件
高唐縣三級保護古樹名錄
序號 | 古樹編號 | 樹種名 | 樹齡 | 樹高(m) | 胸圍 (cm) | 冠幅(m) | 具體生長位置 |
1 | 37152600004 | 槐 | 110 | 8 | 190 | 10 | 三十里鋪鎮(zhèn)李奇村中心 |
2 | 37152600005 | 文冠果 | 120 | 4.5 | 85 | 5 | 三十里鋪鎮(zhèn)李奇村李英魁院內(nèi) |
3 | 37152600006 | 槐 | 110 | 6 | 195 | 9 | 魚邱湖街道李苦禪紀念館前 |
4 | 37152600007 | 槐 | 150 | 10.2 | 232 | 11 | 魚邱湖街道官道街與鼓樓路交叉口 |
5 | 37152600008 | 鴨梨 | 120 | 5.3 | 151 | 11 | 固河鎮(zhèn)谷莊梨園 |
6 | 37152600011 | 槐 | 110 | 16.2 | 192 | 20 | 尹集鎮(zhèn)后業(yè)村村內(nèi)胡同 |
7 | 37152600012 | 旱柳 | 150 | 15.3 | 250 | 15 | 魚邱湖街道大趙村東北農(nóng)田 |
8 | 37152600013 | 杜梨 | 110 | 14.5 | 195 | 10 | 趙寨子鎮(zhèn)丁崗村村東農(nóng)田 |
9 | 37152600014 | 槐 | 150 | 10.8 | 230 | 11 | 匯鑫街道北張村中路邊 |
10 | 37152600015 | 槐 | 125 | 7.8 | 210 | 12 | 匯鑫街道十里鋪村中路邊 |
11 | 37152600016 | 棗 | 110 | 5.6 | 97 | 8 | 匯鑫街道袁莊村中路邊 |
12 | 37152600017 | 槐 | 120 | 8.2 | 200 | 11 | 匯鑫街道東孫村中胡同 |
13 | 37152600018 | 槐 | 100 | 8.5 | 189 | 12 | 楊屯鎮(zhèn)前屯村中空地 |
14 | 37152600019 | 槐 | 105 | 5.5 | 182 | 8 | 楊屯鎮(zhèn)芒莊村路中間 |
15 | 37152600020 | 杜梨 | 120 | 12.5 | 220 | 17 | 楊屯鎮(zhèn)大林村南農(nóng)田路邊 |
16 | 37152600021 | 杜梨 | 120 | 11.7 | 230 | 16 | 楊屯鎮(zhèn)大林村南農(nóng)田 |
17 | 37152600023 | 槐 | 105 | 12.3 | 185 | 7 | 清平鎮(zhèn)馬莊馬維路院內(nèi) |
18 | 37152600024 | 槐 | 135 | 8.6 | 220 | 7 | 清平鎮(zhèn)劉海子村中 |
19 | 37152600025 | 槐 | 240 | 13.5 | 305 | 14 | 清平鎮(zhèn)小老官莊村東路口 |
20 | 37152600026 | 側柏 | 115 | 12.2 | 97 | 6 | 清平鎮(zhèn)劉臻莊村西南林地 |
21 | 37152600027 | 黃連木 | 100 | 7.5 | 160 | 6 | 清平鎮(zhèn)林場花姑廟內(nèi) |
22 | 37152600028 | 梓樹 | 100 | 7 | 160 | 9 | 清平鎮(zhèn)文廟內(nèi) |
23 | 37152600029 | 側柏 | 240 | 12.8 | 176 | 7 | |
24 | 37152600030 | 側柏 | 120 | 14.2 | 107 | 5 | |
25 | 37152600031 | 側柏 | 160 | 11.8 | 126 | 8 | |
26 | 37152600035 | 側柏 | 110 | 11.2 | 98 | 5 | |
27 | 37152600036 | 側柏 | 180 | 12.5 | 135 | 5 | 清平鎮(zhèn)于樓于家祠堂內(nèi) |
28 | 37152600037 | 側柏 | 100 | 11.3 | 91 | 2 | |
29 | 37152600038 | 側柏 | 110 | 12.3 | 95 | 4 | 清平鎮(zhèn)于樓村西北林地 |
30 | 37152600039 | 側柏 | 100 | 11.4 | 92 | 4 | |
31 | 37152600040 | 側柏 | 120 | 12.6 | 105 | 5 | |
32 | 37152600041 | 側柏 | 140 | 12.7 | 113 | 6 | |
33 | 37152600042 | 側柏 | 120 | 11.8 | 101 | 4 | |
34 | 37152600043 | 側柏 | 110 | 11.7 | 93 | 5 | |
35 | 37152600044 | 側柏 | 100 | 10.6 | 91 | 4 | |
36 | 37152600045 | 側柏 | 150 | 13.5 | 120 | 6 | |
37 | 37152600046 | 側柏 | 100 | 11.6 | 90 | 5 | |
38 | 37152600047 | 側柏 | 100 | 12.1 | 92 | 5 | |
39 | 37152600048 | 側柏 | 130 | 12.7 | 106 | 6 | |
40 | 37152600049 | 側柏 | 100 | 11.8 | 91 | 5 | 清平鎮(zhèn)于樓村西北林地 |
41 | 37152600050 | 側柏 | 110 | 12.1 | 95 | 6 | |
42 | 37152600051 | 側柏 | 120 | 12.9 | 101 | 5 | |
43 | 37152600052 | 側柏 | 130 | 12.6 | 109 | 5 | |
44 | 37152600053 | 側柏 | 130 | 12.7 | 110 | 6 | |
45 | 37152600054 | 側柏 | 110 | 12.1 | 95 | 5 | |
46 | 37152600055 | 側柏 | 100 | 11.8 | 93 | 5 | |
47 | 37152600056 | 側柏 | 110 | 11.6 | 95 | 7 | |
48 | 37152600057 | 側柏 | 100 | 11.2 | 92 | 6 | |
49 | 37152600058 | 側柏 | 110 | 12.7 | 93 | 5 | |
50 | 37152600059 | 側柏 | 110 | 12.3 | 94 | 6 | |
51 | 37152600060 | 槐 | 160 | 5.8 | 224 | 5 | 姜店鎮(zhèn)北街村 |
掃一掃在手機打開當前頁