序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請公開 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | ||||||
1 | 行政 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件審批 | 受理環(huán)節(jié):受理情況公示、報(bào)告書(表)全本;擬決定環(huán)節(jié):擬審查環(huán)評文件基本情況公示;決定環(huán)節(jié):環(huán)評批復(fù) | 《環(huán)境影響評價(jià)法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《放射性污染防治法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣行政審批局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | ||||
2 | 防治污染設(shè)施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位關(guān)閉、閑置、拆除工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施、場所的核準(zhǔn)結(jié)果;企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施的審批結(jié)果;企業(yè)或單位拆除閑置海洋工程環(huán)境保護(hù)設(shè)施的審批結(jié)果 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣行政審批局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | |||||
3 | 危險(xiǎn)廢 物經(jīng)營 許可證 | 受理環(huán)節(jié):受理通知書;擬決定環(huán)節(jié):向有關(guān)部門和專家征求意見、決定前公示等;決定環(huán)節(jié):危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證信息公示;送達(dá)環(huán)節(jié):送達(dá)單 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》、《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》、《國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審批項(xiàng)目的決定》、《關(guān)于做好下放危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可審批工作的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣行政審批局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | |||||
4 | 行政處罰 | 行政處罰流程 | 行政處罰事先告知書;行政處罰聽證通知書;處罰執(zhí)行情況:同意分期(延期)繳納罰款通知書、督促履行義務(wù)催告書等 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價(jià)法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自收到申請之日起20個(gè)工作日內(nèi) 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ■精準(zhǔn)推送 | √ | √ | ||||
5 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開) | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | ||||||||
6 | 行政 | 行政確認(rèn) | 運(yùn)行環(huán)節(jié):受理、確認(rèn)、送達(dá)、事后監(jiān)管;責(zé)任事項(xiàng) | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | ||||
7 | 行政裁決和行政調(diào)解 | 運(yùn)行環(huán)節(jié):受理、審理、裁決或調(diào)解、執(zhí)行;責(zé)任事項(xiàng) | 《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣生態(tài)環(huán)境局 | √ | √ | ||||||
8 | 其他行政職責(zé) | 重大建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理 | 重大建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境行政許可情況;重大建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)生態(tài)環(huán)境要求情況;重大建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣行政審批局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | ||||
9 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察 | 按要求公開生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察進(jìn)駐時(shí)限,受理投訴、舉報(bào)途徑,督察反饋問題,受理投訴、舉報(bào)查處情況,反饋問題整改情況。 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | |||||
10 | 生態(tài)建設(shè) | 生態(tài)鎮(zhèn)(街道)、生態(tài)村、生態(tài)示范戶創(chuàng)建情況;生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū),農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況;高唐縣清平林場市級(jí)自然保護(hù)區(qū)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法信息。 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣水利局、縣生態(tài)環(huán)境局 | √ | √ | |||||||
11 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《突發(fā)事件應(yīng)對法》、《政府信息公開條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | |||||
12 | 公共服務(wù)事項(xiàng) | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點(diǎn)排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 《政府信息公開條例》、《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》、《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》、每年印發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點(diǎn) | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | ||||
13 | 污染源信息發(fā)布 | 重點(diǎn)排污單位基本情況、總量控制、污染防治等信息,重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開情況監(jiān)管信息 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | |||||
14 | 生態(tài)環(huán)境舉報(bào)信訪信息發(fā)布 | 公開重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境舉報(bào)、信訪案件及處理情況 | √ | √ | |||||||||
15 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 | 水環(huán)境質(zhì)量信息(地表水監(jiān)測結(jié)果和集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況報(bào)告);實(shí)時(shí)空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)和PM2.5濃度;聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結(jié)果(包括聲環(huán)境功能區(qū)類別、監(jiān)測點(diǎn)位、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測結(jié)果);其他環(huán)境質(zhì)量信息 | 《環(huán)境保護(hù)法》、《政府信息公開條例》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ | |||||
16 | 生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)告 | 本行政機(jī)關(guān)的政府信息公開工作年度報(bào)告。 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi);政府信息公開工作年度報(bào)告按照《政府信息公開條例》要求的時(shí)限公開 | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ■政府網(wǎng)站 ■兩微一端 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■便民服務(wù)站 | √ | √ |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁